A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 5/0/1 | 20/6 | 15 | 6/3/3 |
2 | 利物浦 | 5/0/1 | 17/6 | 15 | 6/3/3 |
3 | 阿贾克斯 | 2/0/4 | 11/16 | 6 | 6/3/3 |
4 | 流浪者 | 0/0/6 | 2/22 | 0 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 波尔图 | 4/0/2 | 12/7 | 12 | 6/3/3 |
2 | 布鲁日 | 3/2/1 | 7/4 | 11 | 6/3/3 |
3 | 勒沃库森 | 1/2/3 | 4/8 | 5 | 6/3/3 |
4 | 马竞 | 1/2/3 | 5/9 | 5 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 拜仁 | 6/0/0 | 18/2 | 18 | 6/3/3 |
2 | 国米 | 3/1/2 | 10/7 | 10 | 6/3/3 |
3 | 巴萨 | 2/1/3 | 12/12 | 7 | 6/3/3 |
4 | 比尔森 | 0/0/6 | 5/24 | 0 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 热刺 | 3/2/1 | 8/6 | 11 | 6/3/3 |
2 | 法兰克福 | 3/1/2 | 7/8 | 10 | 6/3/3 |
3 | 葡萄牙体育 | 2/1/3 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
4 | 马赛 | 2/0/4 | 8/8 | 6 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 切尔西 | 4/1/1 | 10/4 | 13 | 6/3/3 |
2 | AC米兰 | 3/1/2 | 12/7 | 10 | 6/3/3 |
3 | 萨尔茨堡 | 1/3/2 | 5/9 | 6 | 6/3/3 |
4 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/1/4 | 4/11 | 4 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 皇马 | 4/1/1 | 15/6 | 13 | 6/3/3 |
2 | RB莱比锡 | 4/0/2 | 13/9 | 12 | 6/3/3 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 1/3/2 | 8/10 | 6 | 6/3/3 |
4 | 凯尔特人 | 0/2/4 | 4/15 | 2 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 曼城 | 4/2/0 | 14/2 | 14 | 6/3/3 |
2 | 多特蒙德 | 2/3/1 | 10/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 塞维利亚 | 1/2/3 | 6/12 | 5 | 6/3/3 |
4 | 哥本哈根 | 0/3/3 | 1/12 | 3 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 本菲卡 | 4/2/0 | 16/7 | 14 | 6/3/3 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 4/2/0 | 16/7 | 14 | 6/3/3 |
3 | 尤文 | 1/0/5 | 9/13 | 3 | 6/3/3 |
4 | 海法马卡比 | 1/0/5 | 7/21 | 3 | 6/3/3 |
欧冠联赛赛事规则 一、比赛分为资格赛(三轮资格赛及附加赛)、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛 二、小组赛阶段共32支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互比赛之间积分多者,排名在前 b)相互比赛净胜球多者,排名在前 c)相互比赛进球多者,排名在前 d)相互比赛客场进球多者,排名在前 如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序 e)小组赛净胜球多者,排名在前 f)小组赛进球数多者,排名在前 g)小组赛客场进球多者,排名在前 h)小组赛胜场数多者,排名在前 i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前 j)公平竞赛积分 三、小组赛排名第三的球队获得欧联杯参赛资格 四、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者 a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级 b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级 c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负 五、1/8决赛将抽签分为八组,同国球队不会相遇,各小组排名第一的球队不会相遇;1/4决赛以及半决赛不受上述条件限制 六、决赛以一场比赛决出胜负 a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出 b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负